Sie haben viel vor und wollen so schnell wie möglich damit starten? Ist das möglich? Ja! Mit der Sofortfinanzierung - ohne Bausparvertrag und Wartezeit!
Ihre Vorteile bei der Sofortfinanzierung:
|
Allgemeine Informationen gemäß § 7 HIKrG
Vorvertragliche Informationen zur Kreditwürdigkeitsprüfung
Das Bausparsystem in Österreich sieht vor, dass man, um ein Bauspardarlehen zu bekommen, zuerst einen Bausparvertrag abschließt. Nach einer bestimmten Wartezeit wird dann das Bauspardarlehen zugeteilt. Manchen Wohnbautraum möchte man sich aber gleich erfüllen.
Hier kommt die start: Sofortfinanzierung ins Spiel: Sie überbrückt Ihre Wartezeit und bietet Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum benötigten Darlehen, denn wir finanzieren Ihr Bauspardarlehen einfach vor. So können Sie schnell und sicher über Ihr Geld verfügen.
Darlehenswunsch | EUR | 100.000,00 |
Laufzeit | 25 Jahre | |
monatliche Rate Zwischendarlehen | EUR | 379,72 |
danach für 278 Monate | EUR | 433,98 |
plus Restrate von | EUR | 434,43 |
Sollzinssatz fix (Zwischendarlehen) | 0,400 % p.a. | |
für voraussichtlich | ||
21 Monate | ||
Sollzinssatz variabel (Bauspardarlehen) | 1,600 % p.a. | |
bis zur Tilgung | ||
Effektiver Jahreszinssatz | 1,7 % p.a. | |
Anzahl der Raten | 300 | |
Gesamtkosten | EUR | 29.059,99 |
(gemäß § 2 Abs 9 | ||
HIKrG) | ||
Zurückzuzahlender Gesamtbetrag | EUR | 171.918,85 |
(gemäß § 2 Abs 10 | ||
HIKrG) | ||
Zurückzuzahlender Gesamtbetrag abzüglich umzubuchenden | EUR | 129.054,99 |
Bausparguthabens | (gemäß § 2 Abs 10 | |
HIKrG) | ||
Gesamtkreditbetrag | EUR | 142.858,00 |
(gemäß § 2 Abs 10 | ||
HIKrG) | ||
Das notwendige Bausparguthaben (keine Einzahlung erforderlich, wenn durch start:bausparkasse vorfinanziert) beträgt EUR 42.858,00. Bei dieser Finanzierung handelt es sich um einen einmal ausnutzbaren Kredit im Sinne des § 988 ABGB (im folgenden Darlehen genannt). | ||
Folgende Gebühren und Kosten sind in der Rate, im Effektivzinssatz und im Gesamtbetrag berücksichtigt und müssen nicht gesondert eingezahlt werden: | ||
Bereitstellungsgebühr | EUR | 3.000,00 |
Bearbeitungsgebühr | EUR | 200,00 |
Spesenbeitrag pro Quartal | EUR | 18,26 |
Eigenmittelbeschaffungsgebühr | EUR | 300,00 |
Pfandrechtseintragungsgebühr* | EUR | 1.502,00 |
Beglaubiungskosten für die Schuldurkunde* | EUR | 107,30 |
Grundbuchsgesuch | EUR | 130,00 |
Kapitalbeschaffungskostenbeitrag | 0,25 % pro Quartal | |
(jeweils vom | ||
Gesamtkreditbetrag) | ||
*abschlägig verrechnet |
Die Berechnung obiger Werte (Häufigkeit, Höhe und Anzahl der Monatsraten, effektiver Jahreszinssatz, Gesamtkosten und zu zahlender Gesamtbetrag) basiert auf folgenden Annahmen:
Auszahlung des Darlehens am 19.1. Das Darlehen gilt bis zur Zuteilung als Zwischendarlehen. Nach der Zuteilung und Gutschrift des Bausparguthabens gilt der verbleibende Schuldsaldo als Bauspardarlehen. Im repräsentativen Beispiel kommen die oben angeführten Sollzinssätze zur Anwendung. Der variable Sollzinssatz basiert auf dem 12-Monats-EURIBOR des letzten Bankarbeitstages im November zuzüglich 1,600 Prozentpunkte, wobei für die Dauer von längstens 20 Jahren ab Zuteilung eine Zinssatz-Untergrenze von 1,600 % p.a. und eine Zinssatz-Obergrenze von 6,000 % p.a. vereinbart wird. Die vorliegende Berechnung wurde auf Basis der gesetzlichen Vorgaben erstellt, dient als erste Orientierung und ist ohne Gewähr.
Stand: 18.01.2021, bis auf Weiteres